Library is the Brain and The Heart of The University
    
       Book's Detail
      
      | Probability and statistic for engineers and scientists | |
|---|---|
| stok opname : 9 agustus 2023,rak 10 partisi 438 no.induk : 421/2004,sudah update dan proses excel @dyah | |
| Pernyataan Tanggungjawab | |
| Pengarang | Walpole, Ronald E - Personal Name Myers, Raymond H - Personal Name Myers, Sharon L - Personal Name | 
| Edisi | 7th. ed. | 
| No. Panggil | 519.2 Pro | 
| ISBN/ISSN | 0-13-098469-8 | 
| Subyek | STATISTIK | 
| Klasifikasi | 519.2 | 
| Judul Seri | |
| GMD | Text | 
| Bahasa | Inggris | 
| Penerbit | Prentice Hall | 
| Tahun Terbit | 2002 | 
| Tempat Terbit | New Jersey | 
| Deskripsi Fisik | xvi, 730 hlm.:; 27 cm | 
| Abstrak / Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... | 
| Ketersediaan | LOADING LIST... | 
