Library is the Brain and The Heart of The University
Book's Detail
| Probability and statistics for engineers and scientists ( Umum Lainnya ) | |
|---|---|
|
stok opname : 9 agustus 2023,rak 10 partisi 438 no.induk : 245/1989,sudah update dan proses excel @dyah |
|
| Pernyataan Tanggungjawab | |
| Pengarang | Walpole, Ronald E. - Personal Name Myers, Raymond H. - Personal Name |
| Edisi | 3rd.ed. |
| No. Panggil | 519.024 62 Wal p |
| ISBN/ISSN | 0-02-424170-9 |
| Subyek | STATISTIK |
| Klasifikasi | 519.024 62 |
| Judul Seri | |
| GMD | Text |
| Bahasa | Inggris |
| Penerbit | Macmillan |
| Tahun Terbit | 1978 |
| Tempat Terbit | New York |
| Deskripsi Fisik | xiii, 639 hlm.:ilus.; 24 cm |
| Abstrak / Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
| Ketersediaan | LOADING LIST... |