Library is the Brain and The Heart of The University
Book's Detail
| Biostatistics A Guide to Design, Analysis, and Discovery | |
|---|---|
| Pernyataan Tanggungjawab | |
| Pengarang | Forthofer, Ronald N - Personal Name Eun Sul Lee - Personal Name Michael Hernandez - Personal Name |
| Edisi | ed.2 |
| No. Panggil | 570.151 95 For b |
| ISBN/ISSN | 978-0-12-369492-8 |
| Subyek | BIOSTATISTICS |
| Klasifikasi | 570.151 95 For b |
| Judul Seri | |
| GMD | Text |
| Bahasa | Inggris |
| Penerbit | Elsevier Scientific |
| Tahun Terbit | 2007 |
| Tempat Terbit | Amsterdam |
| Deskripsi Fisik | xvii, 502 hlm ; 26,5 cm |
| Abstrak / Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
| Ketersediaan | LOADING LIST... |