Probability and Statistics for Engineers and Scientists ( Teknologi Informasi ) | |
---|---|
update ; 1 agustus 2025, pindah lokasi dari PGT kembali ke perpus utama, 862/2018 |
|
Pernyataan Tanggungjawab | |
Pengarang | Hayter, Anthony - Personal Name |
Edisi | ed.4 |
No. Panggil | 005.74 Hay p |
ISBN/ISSN | 978-1-111-82704-5 |
Subyek | MANAJEMEN BASIS DATA |
Klasifikasi | 005.74 |
Judul Seri | |
GMD | Text |
Bahasa | Inggris |
Penerbit | Brooks/Cole |
Tahun Terbit | 2013 |
Tempat Terbit | Boston |
Deskripsi Fisik | xx, 826 hlm ; 27 cm |
Abstrak / Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |