Library is the Brain and The Heart of The University
Book's Detail
| The Power of Japanese Candlestick Charts : advanced filtering techniques for trading stocks, futures, and forex | |
|---|---|
| Pernyataan Tanggungjawab | |
| Pengarang | Tam, Fred K.H. - Personal Name |
| Edisi | Revised |
| No. Panggil | 332.632 28 Tam p |
| ISBN/ISSN | 978-1-188-73292-2 |
| Subyek | SPEKULASI SAHAM |
| Klasifikasi | 332.632 28 |
| Judul Seri | |
| GMD | Text |
| Bahasa | Inggris |
| Penerbit | Wiley |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Tempat Terbit | Singapore |
| Deskripsi Fisik | xxii, 297 hlm ; 18 cm |
| Abstrak / Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
| Ketersediaan | LOADING LIST... |