Library is the Brain and The Heart of The University
Book's Detail
| Hemodynamic Monitoring Made Incredibly Visual! | |
|---|---|
| Pernyataan Tanggungjawab | |
| Pengarang | Knapp, Rose - Personal Name |
| Edisi | ed.3 |
| No. Panggil | 616.1 Kna g |
| ISBN/ISSN | 978-1-4963-0699-9 |
| Subyek | CARDIOVASCULAR SYSTEM |
| Klasifikasi | 616.1 |
| Judul Seri | |
| GMD | Text |
| Bahasa | Inggris |
| Penerbit | Wolters Kluwer |
| Tahun Terbit | 2016 |
| Tempat Terbit | Minneapolis |
| Deskripsi Fisik | viii, 170 hlm ; 23 cm |
| Abstrak / Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
| Ketersediaan | LOADING LIST... |