Library is the Brain and The Heart of The University
Book's Detail
| Pocket Atlas of Sectional Anatomy Vol. II : Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging | |
|---|---|
| Pernyataan Tanggungjawab | |
| Pengarang | Moeller, Torsten B. - Personal Name Reif, Emil - Personal Name |
| Edisi | Ed.4 |
| No. Panggil | 611.9 Moe p |
| ISBN/ISSN | 978-3-13-125604-1 |
| Subyek | ANATOMY |
| Klasifikasi | 611.9 |
| Judul Seri | |
| GMD | Text |
| Bahasa | Inggris |
| Penerbit | Thieme |
| Tahun Terbit | 2014 |
| Tempat Terbit | Stuttgart |
| Deskripsi Fisik | viii, 337 hlm.; 19 cm. |
| Abstrak / Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
| Ketersediaan | LOADING LIST... |