Library is the Brain and The Heart of The University
Book's Detail
| Pathophysiology Made Incredibly Visual! | |
|---|---|
| Pernyataan Tanggungjawab | |
| Pengarang | Capriotti, Theresa - Personal Name |
| Edisi | ed.3 |
| No. Panggil | 616.07 Pat |
| ISBN/ISSN | 978-1-4963-2167-1 |
| Subyek | PATHOLOGY |
| Klasifikasi | 616.07 |
| Judul Seri | |
| GMD | Text |
| Bahasa | Inggris |
| Penerbit | Wolters Kluwer |
| Tahun Terbit | 2017 |
| Tempat Terbit | Philadelphia |
| Deskripsi Fisik | vii, 275 hlm ; 23 cm |
| Abstrak / Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
| Ketersediaan | LOADING LIST... |