Library is the Brain and The Heart of The University
Book's Detail
| Applied Multivariate Statistical Analysis | |
|---|---|
| Pernyataan Tanggungjawab | |
| Pengarang | Johnson, Richard - Personal Name Dean Wichern - Personal Name |
| Edisi | ed.6 |
| No. Panggil | 519.535 Joh a |
| ISBN/ISSN | 978-1-292-02494-3 |
| Subyek | MULTIVARIATE ANALYSIS |
| Klasifikasi | 519.535 |
| Judul Seri | |
| GMD | Text |
| Bahasa | Inggris |
| Penerbit | Pearson Education |
| Tahun Terbit | 2014 |
| Tempat Terbit | Harlow |
| Deskripsi Fisik | ..., 770 hlm ; 27,5 cm |
| Abstrak / Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
| Ketersediaan | LOADING LIST... |