Library is the Brain and The Heart of The University
Book's Detail
| Multivariate Data Analysis - Pearson New International Edition ( FE-Magister Manajemen ) | |
|---|---|
|
update, 22 Mei 2021, WFH@SRI |
|
| Pernyataan Tanggungjawab | |
| Pengarang | Joseph F. Hari {et.al} - Personal Name Barry J. Babin - Personal Name William C. Black - Personal Name Rolph E. Anderson - Personal Name |
| Edisi | ed.7 |
| No. Panggil | 519.535 Mul |
| ISBN/ISSN | 978-1-292-02190-4 |
| Subyek | MULTIVARIATE ANALYSIS |
| Klasifikasi | 519.535 |
| Judul Seri | |
| GMD | Text |
| Bahasa | Inggris |
| Penerbit | Pearson Education |
| Tahun Terbit | 2014 |
| Tempat Terbit | Boston |
| Deskripsi Fisik | ... 734 hlm ; 28 cm |
| Abstrak / Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
| Ketersediaan | LOADING LIST... |