Library is the Brain and The Heart of The University
    
       Book's Detail
      
      | Portfolio Analytics : An Introduction to Return and Risk Measurement | |
|---|---|
| Pernyataan Tanggungjawab | |
| Pengarang | Marty, Wolfgang - Personal Name | 
| Edisi | ed.2 | 
| No. Panggil | 658.152 Mar p | 
| ISBN/ISSN | 978-3-319-19811-8 | 
| Subyek | MANAJEMEN OPERASI KEUANGAN | 
| Klasifikasi | 658.152 | 
| Judul Seri | |
| GMD | Text | 
| Bahasa | Inggris | 
| Penerbit | Springer Heidelberg | 
| Tahun Terbit | 2015 | 
| Tempat Terbit | New York | 
| Deskripsi Fisik | xiv, 204 hlm ; 24 cm | 
| Abstrak / Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... | 
| Ketersediaan | LOADING LIST... | 
