Library is the Brain and The Heart of The University
    
       Book's Detail
      
      | Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern buku 1 + CD - ( Ekonomi ) BI CORNER | |
|---|---|
| stok opname : 1 Agustus 2023 rak 8 partisi 365 no.induk : 488/2014 sudah update dan proses excel @ananda | |
| Pernyataan Tanggungjawab | |
| Pengarang | Suharyadi - Personal Name | 
| Edisi | ed.2 | 
| No. Panggil | 338.528 Suh s | 
| ISBN/ISSN | 978-979-691-425-8 | 
| Subyek | STATISTIK EKONOMI | 
| Klasifikasi | 338.528 | 
| Judul Seri | |
| GMD | Text | 
| Bahasa | Indonesia | 
| Penerbit | Salemba Empat | 
| Tahun Terbit | 2013 | 
| Tempat Terbit | Jakarta | 
| Deskripsi Fisik | x, 346 hlm ; 26 cm | 
| Abstrak / Info Detil Spesifik | disertai CD Rom | 
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... | 
| Ketersediaan | LOADING LIST... | 
